العدد 3938 - الثلثاء 18 يونيو 2013م الموافق 09 شعبان 1434هـ

شاهد صور المتفوقين لهذا اليوم الاربعاء الموافق 19 يونيو 2013 في مبنى صحيفة الوسط

رجاء عبدالحميد جاسم الحايكي | المعدل:92.3 | العلوم التجارية
رجاء عبدالحميد جاسم الحايكي | المعدل:92.3 | العلوم التجارية
نور علي حسن الدرازي | المعدل: 90.6 | العلوم التجارية
نور علي حسن الدرازي | المعدل: 90.6 | العلوم التجارية
زينب السيد محفوظ عدنان محمد محفوظ | المعدل: 97.5 | العلوم التجارية
زينب السيد محفوظ عدنان محمد محفوظ | المعدل: 97.5 | العلوم التجارية
فاطمة كريم يوسف  | المعدل: 94.8 | علمي - كيمياء واحياء
فاطمة كريم يوسف | المعدل: 94.8 | علمي - كيمياء واحياء
غدير عباس حبيب العرب | المعدل: 92.3 | العلوم والرياضيات
غدير عباس حبيب العرب | المعدل: 92.3 | العلوم والرياضيات
فاطمة جابر حبيب خميس | المعدل: 90.3 | العلوم والرياضيات
فاطمة جابر حبيب خميس | المعدل: 90.3 | العلوم والرياضيات
إسراء محمد محسن العصفور| المعدل: 91.9 | علمي (كيم- حيا)
إسراء محمد محسن العصفور| المعدل: 91.9 | علمي (كيم- حيا)
محمد حسين علي أحمد | المعدل: 92.8 | علمي - فيزياء ورياضيات
محمد حسين علي أحمد | المعدل: 92.8 | علمي - فيزياء ورياضيات
ليلى عبدالكريم حسن الهدار | المعدل: 90 | تجاري
ليلى عبدالكريم حسن الهدار | المعدل: 90 | تجاري
فاطمة زهير جعفر حماد | المعدل: 95.3 | علمي
فاطمة زهير جعفر حماد | المعدل: 95.3 | علمي
هدى علي جعفر | المعدل: 97.3 | علمي (فيز- ريض)
هدى علي جعفر | المعدل: 97.3 | علمي (فيز- ريض)
السيد أحمد نعمه باقر علي يوسف الوداعي | المعدل: المعدل: 94.8 | العلوم والرياضيات
السيد أحمد نعمه باقر علي يوسف الوداعي | المعدل: المعدل: 94.8 | العلوم والرياضيات
مرام علي عيسى  | المعدل: 94.8 | علمي - علوم ورياضيات
مرام علي عيسى | المعدل: 94.8 | علمي - علوم ورياضيات
حسين عادل عبدالله منصور عبدالله | المعدل: 94.1 | العلوم والرياضيات
حسين عادل عبدالله منصور عبدالله | المعدل: 94.1 | العلوم والرياضيات
سلمى إسماعيل  يوسف العيسرينة | المعدل: 95 | علمي (فيرياء ورياضيات)
سلمى إسماعيل يوسف العيسرينة | المعدل: 95 | علمي (فيرياء ورياضيات)
زهراء محمد عباس رمضان حسن / 94.5 / علمي فيزياء رياضيات
زهراء محمد عباس رمضان حسن / 94.5 / علمي فيزياء رياضيات
فاطمة عبدالكريم عبدالله علي / 94.55 / الشهادة الاعدادية
فاطمة عبدالكريم عبدالله علي / 94.55 / الشهادة الاعدادية
ضحى سيد صادق صالح / 91.18 / الشهادة الاعدادية
ضحى سيد صادق صالح / 91.18 / الشهادة الاعدادية




التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 2:54 م

      مبروكين

      ميروك للجميع النجاح والتفوق وعقبال الشهادة الجامعية. (محرقي/حايكي)

    • زائر 10 زائر 9 | 2:22 م

      7AICHIAH ^_^

      ألف مبروووووووك و عقبال التخرج من الجامعة :)

    • زائر 8 | 1:55 م

      فرحتوووونه

      مبرووووووووووووووووووووووك حسين عادل التفوق و النجاح الحمد لله على هالنعمة و عسى اهلك يفرحون فيك و يزفونك معرس مبرووووووووووك :D تستاهل و من هذا لاكثر

    • زائر 7 | 9:18 ص

      مفارقة

      تجاهل وزير التربية للطالبة الاولى مكرر على البحرين عاد بالسلب عليه دون ان يحط من رفعة الطالبة و تفوقها

    • زائر 5 | 8:32 ص

      وين باقي الصور

      نريد المزيد من التغطيه ا

    • زائر 4 | 7:27 ص

      مبروك يا استاذ بشار

      نجاح ابن اختك السيد احمد بن السيد نعمة

    • زائر 3 | 7:00 ص

      نعم ولكن

      مبروك لهم ولكل الناجحين الاخرين ونقول . هل سيقبل هؤلاء في كلية الطب او الهندسة المعمارية مثلا ؟ وهل سيكون هناك تنافسا شريفا بينهم
      علي جاسب . البصرة . العراق .

    • زائر 2 | 6:58 ص

      موفقين احبائي

      مبروك يا احبائي وعسي البحرين دائماً تفتخر بأبنائها

    • زائر 1 | 6:56 ص

      مبروكين

      مبروكين ونتمني لكم مستقبلا زاهرا من جد وجد ومن زرع حصد بالتوفيق انشأ الله

اقرأ ايضاً