نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 20-10 | الخميس 21-10 |
خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
طماطم | أردني | 0.700 | 0.800 |
طماطم | تركي | 1.000 | 1.000 |
طماطم | هندي | 0.600 | 0.800 |
جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
جزر | صيني | 0.400 | 0.400 |
بطاطس | سعودي | 0.400 | 0.400 |
بطاطس | لبناني | 0.400 | 0.400 |
بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
بصل | سعودي | 0.250 | 0.250 |
كوسة | أردني | 0.700 | 0.700 |
كوسة | سعودي | 0.700 | 0.700 |
قرع | سعودي | 0.500 | 0.500 |
قرع | بحريني | ||
بوبر كبير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
بوبر صغير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
فاصوليا | سعودي | 1.000 | 1.000 |
فاصوليا | مصري | 1.200 | 1.200 |
بامية | سعودي | 1.000 | 1.000 |
بامية | هندي | 0.800 | 0.800 |
بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
بادنجان | اردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | أردني | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | سوري | 0.800 | 0.800 |
ليمون | مصري | 0.700 | 0.700 |
ليمون | افريقي | 0.700 | 0.700 |
ليمون | تركي | ||
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | ||
قرنبيط | سعودي | 0.800 | 0.800 |
قرنبيط | أردني | 0.800 | 0.800 |
طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
طروح | بحريني | ||
ثوم | الصين | 1.200 | 1.200 |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 20-10 | الخميس 21-10 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أصفر | شيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | امريكي | ||
تفاح أخضر | افريقي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | إيراني | ||
تفاح أصفر | إيراني | ||
برتقال أبو صرة | افريقي | 0.800 | 0.800 |
برتقال أبو صرة | امريكي | ||
برتقال أبو صرة | مصري | ||
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | 0.500 | 0.500 |
برتقال فلنسي | لبناني | ||
برتقال فلنسي | مصري | ||
موز جكيتا | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
موز دول | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
كمثرى | افريقي | 1.200 | 1.200 |
كمثرى | تركي | 0.800 | 0.800 |
كمثرى | لبناني | ||
سنطرة | مغربي | ||
سنطرة | ارجنتيني | 1.000 | 1.000 |
سنطرة | باكستاني | ||
جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | اردني | ||
عنب اسود | افريقي | ||
عنب أحمر | لبناني | 1.000 | 1.000 |
عنب احمر | تركي | 1.000 | 1.000 |
عنب ابيض | هندي |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 2010 | الخميس 21-10 |
تابل | بحريني | ||
تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
تابل | مصري | 0.200 | 0.200 |
أسبنت | بحريني | 0.150 | 0.150 |
أسبنت | سعودي | 0.200 | 0.200 |
أسبنت | مصري | ||
خس | ايراني | ||
خس | لبناني | 0.700 | 0.700 |
خس | أردني | 0.700 | 0.700 |
خس | سوري | ||
خس | سعودي | ||
ملفوف | بحريني | ||
ملفوف | سعودي | 0.300 | 0.300 |
ملفوف | أردني | 0.400 | 0.400 |
بقدونس | بحريني | ||
بقدونس | سعودي | 0.200 | 0.200 |
ريحان | بحريني | 0.100 | 0.100 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.075 | 0.075 |
رويد | بحريني | 0.025 | 0.025 |
جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
بقل | بحريني | 0.075 | 0.075 |
نعناع | بحريني | ||
نعناع | سعودي | 0.300 | 0.300 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
الاربعاء 20-10 | الخميس 21-10 | |
الصافي البحريني | 1.000-2.500 | 1.000-2.500 |
الصافي الخارجي | 1.000-1.500 | 1.000-1.500 |
الهامور البحريني | 4 | 4 |
الشعري البحريني | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 |
الشعري الخارجي | 1.5 | 1.5 |
الكنعد البحريني | 2.500-3.000 | 2.500-3.000 |
الكنعد الخارجي | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 |
الفسكر البحريني | ||
الفسكر الخارجي | ||
الجنم البحريني | 2 | 2 |
الجنم الخارجي | 1.5 | 1.5 |
البياح البحريني | ||
البياح الخارجي | ||
الحمام البحريني | 3 | 3 |
الحمام الخارجي | ||
الربيب البحريني | 2 | 2 |
الربيان | 0.800-2.000 | 0.800-2.000 |
السبيطي البحريني | ||
السكن البحريني | 2 | 2 |
الميد (بحريني) | 3 | 3 |
البدح البحريني | 0.800-1.000 | 0.800-1.000 |
الحاكول | 0.800-1.000 | 0.800-1.000 |
دويلمي | 1.000-1.500 | 1.000-1.500 |
بيتزا بدون طماطم
أكيد كل شيء بيغلى ما دام المزارع حولوها إلى فنادق أو ملاعب، بعد سنتين كيلو طماطم= كيلو ذهب، أتمنى من الوزارة تشوف حل يعني تهدم الفنادق وتسوي مزارع أو تسوي مزارع طابقين.
طماطم مايحطون في السندويش
امس رحت اشتري من كفتيريا شتريت سندوش قلت له حط طماطم يوم رحت البيت باكل السندويش جفتها بدون طماطم رجعت للهندي قلت لي ما حطيت طماطم قال الهندي الأن الطماطم كالي واجد
اتحسرنا على البيض والطماطة
خاطرنا باجر الصبح في بيض وطماطه
لكن الريوق بيطلع علينا ازيد من بيع السوق:
الطماطة 700 فلس ،200 فلس خبز ، 200 فلس ثلاث بيضات وشوي ملح وسنوت وكركم وشي دهن يعني الزبدة 1500 الريوق
خخخخخخخخ
أم للتويمز
أصلا البياااااه الي في البرادات كله يتلاعبون في الاسعار على كيفهم يعني اذا صار الكيلو ب500 فلس اسونة ب700فلس وياخدون 200 فلس اليهم فايدة وتعال اهني لارقيب ولا حسيب عليهم والفقارة الي ما يقدرو ن اروحون السوق كلة يشترون من عند اصحاب البرادات وبالاسعار الغالية الله اكون بالعون
سندويش بدون طماط
امس مريت جيان حصلت عندهم طماط الكيلو دينارين ونص
حشى لحم عربي مو طماطة
اسعار غير
اسعار في صحيفة غير واسعار في برادات غير واسعار في سوبرماركت غير وينهم مفتشيين !!!!! اذا في مفتش واحد قولولي هههههههههه
الخيار والطماط نار وليس صحيح الاسعار
انتو كاتبين الخيار 400 روح المحلات وعاين السعر اذا ماوصل الى 700 اليوم
الصالحي
طماطم تركي بدينار وين اللي انخفض 50%