نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 18-10 | الثلاثاء 19-10 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أصفر | شيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | امريكي | ||
تفاح أخضر | افريقي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | إيراني | ||
تفاح أصفر | إيراني | ||
برتقال أبو صرة | افريقي | 0.800 | 0.800 |
برتقال أبو صرة | امريكي | ||
برتقال أبو صرة | مصري | ||
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | 0.500 | 0.500 |
برتقال فلنسي | لبناني | ||
برتقال فلنسي | مصري | ||
موز جكيتا | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
موز دول | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
كمثرى | افريقي | 1.200 | 1.200 |
كمثرى | تركي | 0.800 | 0.800 |
كمثرى | لبناني | ||
سنطرة | مغربي | ||
سنطرة | ارجنتيني | 1.000 | 1.000 |
سنطرة | باكستاني | ||
جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | اردني | ||
عنب اسود | افريقي | ||
عنب أحمر | لبناني | 1.000 | 1.000 |
عنب احمر | تركي | 1.000 | 1.000 |
عنب ابيض | هندي |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 18-10 | الثلاثاء 19-10 |
خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
طماطم | أردني | 0.800 | 0.700 |
طماطم | تركي | 1.200 | 1.000 |
طماطم | هندي | 0.800 | 0.700 |
جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
جزر | صيني | 0.400 | 0.400 |
بطاطس | سعودي | 0.400 | 0.400 |
بطاطس | لبناني | 0.400 | 0.400 |
بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
بصل | سعودي | 0.250 | 0.250 |
كوسة | أردني | 0.700 | 0.700 |
كوسة | سعودي | 0.700 | 0.700 |
قرع | سعودي | 0.500 | 0.500 |
قرع | بحريني | ||
بوبر كبير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
بوبر صغير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
فاصوليا | سعودي | 1.000 | 1.000 |
فاصوليا | مصري | 1.200 | 1.200 |
بامية | سعودي | 1.000 | 1.000 |
بامية | هندي | 0.800 | 0.800 |
بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
بادنجان | اردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | أردني | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | سوري | 0.800 | 0.800 |
ليمون | مصري | 0.700 | 0.700 |
ليمون | افريقي | 0.700 | 0.700 |
ليمون | تركي | ||
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | ||
قرنبيط | سعودي | 0.800 | 0.800 |
قرنبيط | أردني | 0.800 | 0.800 |
طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
طروح | بحريني | ||
ثوم | الصين | 1.200 | 1.200 |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاثنين 18-10 | الاثنين 18-10 |
تابل | بحريني | ||
تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
تابل | مصري | 0.250 | 0.200 |
أسبنت | بحريني | 0.150 | |
أسبنت | سعودي | 0.200 | 0.200 |
أسبنت | مصري | ||
خس | ايراني | ||
خس | لبناني | 0.700 | 0.700 |
خس | أردني | 0.700 | 0.700 |
خس | سوري | ||
خس | سعودي | ||
ملفوف | بحريني | ||
ملفوف | سعودي | 0.300 | 0.300 |
ملفوف | أردني | 0.400 | 0.400 |
بقدونس | بحريني | ||
بقدونس | سعودي | 0.200 | 0.200 |
ريحان | بحريني | 0.100 | 0.100 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.075 | 0.075 |
رويد | بحريني | 0.025 | 0.025 |
جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
بقل | بحريني | 0.075 | 0.075 |
نعناع | بحريني | ||
نعناع | سعودي | 0.300 | 0.300 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
الاثنين 18-10 | الثلاثاء 19-10 | |
الصافي البحريني | 1.000-2.000 | 1.000-2.000 |
الصافي الخارجي | 1.200-1.500 | 1.200-1.500 |
الهامور البحريني | 4 | 4 |
الشعري البحريني | 2.500-3.000 | 2.500-3.000 |
الشعري الخارجي | ||
الكنعد البحريني | 3 | 3 |
الكنعد الخارجي | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 |
الفسكر البحريني | 2 | 2 |
الفسكر الخارجي | ||
الجنم البحريني | ||
الجنم الخارجي | ||
البياح البحريني | 3 | 3 |
البياح الخارجي | ||
الحمام البحريني | 3 | 3 |
الحمام الخارجي | ||
الربيب البحريني | 2 | 2 |
الربيان | 0.500-2.500 | 0.500-2.500 |
السبيطي البحريني | ||
السكن البحريني | 2 | 2 |
الميد (بحريني) | 3 | 3 |
البدح البحريني | 1.000-1.200 | 1.000-1.200 |
الحاكول | 0.800-1.000 | 0.800-1.000 |
دويلمي | 1.000-1.200 | 1.000-1.200 |
معقول
إذا كانت هذه الأسعار في السوق عزالله رحنا في رجلها
وعلى العموم أسعار محلات الخضره أرحم من الي اشوفه في هذه الصفحه
الصافي البحريني متوفر وبكثره
انا اعمل في البحر
الصافي البحريني متوفر وبكثره لدرحه انه يصل لحدود 1.200 للكيلوو وطبعا اتكلم عن الحجم الطبيعي
ما في دينارين الا صافي الحضره او لحضووور
وصافي الغزل لا يقل شأن عن الحضره فالاثنين صافي مميز وخاصه من المناطق الضحله والقريبه
الى الزائر رقم 12
اي اقول اليك في سمك ميييييييييد في السوق والوحدة بعد وش كبارتها وازيدك من الشعر بيت احنة اليوم غدانة سمك ميييييييد مشوي وياسلام على داك الميد لذذذذذيييييذذ بس الاسعار الصراحة واجد غالية ومرتفعة
ههههههه
حااااااااااااااااااااااااار ناااااااااااااااااااااااااااااار
ساري زائر 3
والله ضحكتني جان يبت جم كارتون طماط من الهند و بعته أهني .
في (ميد)
ماسمعنه في ميد في السوق . اذا احد سمع او شاف يخبنا في وين نلقاه.
ياليتني طماطه
شلون في خبر تقولون سعر الطماط نزل 50% وهني 700 فلس؟
زوجي وذاكرته مع الاسعار
انا زوجي صار ليه سنتين فاقد ذاكرته وكلما اخبرته باسعار الفواكه والأسماك يقول لي تمزحين انا كنت اشتريه بهذا الثمن كيف وصلت اسعار الفواكه والأسماك اكيد انتي تريدين ان تخفي بعض من النقود لزمن ولهذا انت تغيرين الاسعار بكيفك
حلوة كيوت
الصراحة تصدقون من اسبوعين مافي ثلاجتنا شي مع انا في فلة والثلاجة خالية خاطري في توت واي ادعولي بالرجل الصالح والفواكه
ويلي على الطماطه
لمتى بس يارب بينزل سعر الطماطمه بي انسوي بيض بالطماطه من زمان ماكلينا في الفطور
لماذا ؟؟
لماذا لا يستورد الطماط من إسبانيا أكيد الأسعار هناك أقل لأنه كثير جداً لدرجة أنهم يلبون به في المهرجانات من كثرته ( إستوردوه ويه الرمان )؟؟؟
الى
الى من كتب قائمة الأسعار أعطيك 2.000 وجيب لي سمك صافي بحريني مثل ماتقول على فكرة البحريني المقصود فيه مال سترة... لئن هي الأكثر كمية صيد أسماك الصافي... أرجو النشر
وين المراقبييييييييييييييييين!!!؟؟؟
نبي المراقبين يروحون سوق جدحفص ترى البياعين يرفعون الاسعار على كيفهم وخصوصا الكنعد والربيان والهامور والطماطم والبطاطس //// ارحموناااااااااااا
ردا على الاخ او اخت
الهامور من زمان غالي مو غريبة ولا شيء .....
ساري
التجاري اهما الي رافيعن الاسعار ومستغلين كلام الناس والجرايد وبالخصوص مع الطماط ... عيل الطماط الهندي 800 انا توني جاي من الهند سعر الكيلو هناك 50 فلس .. فالبحرين جملة ماخده المفروض يكون اقل
بس شتقول الله كريم
شنو المصدر؟
من وين هالمعلومات
غريبة الهامور وصل 4 دينار !
متاكدين من هالتسعيرات ؟؟؟