نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 29-9 | الخميس 30-9 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أصفر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | امريكي | ||
تفاح أخضر | فرنسا | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | إيراني | ||
تفاح أصفر | إيراني | ||
برتقال أبو صرة | افريقي | 0.600 | 0.600 |
برتقال أبو صرة | مصري | ||
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | 0.500 | 0.500 |
برتقال فلنسي | لبناني | 0.600 | 0.600 |
برتقال فلنسي | مصري | ||
موز جكيتا | فلبيني | 0.500 | 0.400 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.500 | 0.400 |
موز دول | فلبيني | 0.500 | 0.400 |
كمثرى | افريقي | 1.200 | 1.200 |
كمثرى | تركي | 0.800 | 0.800 |
كمثرى | لبناني | ||
سنطرة | مغربي | ||
سنطرة | افريقي | 1.000 | 1.000 |
سنطرة | باكستاني | ||
جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | افريقي | ||
عنب ابيض | مصري | ||
عنب احمر | سعودي | 1.200 | 1.200 |
عنب احمر | تركي | 1.000 | 1.000 |
عنب أبيض | سعودي |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 29-9 | الخميس 30-9 |
خيار | أردني | 0.600 | 0.600 |
خيار | سعودي | 0.600 | 0.600 |
طماطم | أردني | 0.800 | 0.800 |
طماطم | بحريني | ||
طماطم | سوري | 0.800 | 0.800 |
جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
جزر | صيني | 0.400 | 0.400 |
بطاطس | سعودي | 0.350 | 0.350 |
بطاطس | لبناني | 0.400 | 0.400 |
بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
بصل | سعودي | 0.250 | 0.250 |
كوسة | أردني | 0.800 | 1.000 |
كوسة | سعودي | 0.800 | 0.800 |
قرع | سعودي | 0.500 | 0.500 |
قرع | بحريني | ||
بوبر كبير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
بوبر صغير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
فاصوليا | اردني | 1.200 | 1.200 |
فاصوليا | سعودي | 1.200 | 1.200 |
بامية | سعودي | 1.200 | 1.000 |
بامية | هندي | 0.800 | 0.800 |
بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | أردني | 0.600 | 0.600 |
فلفل بارد | سوري | 0.600 | 0.600 |
ليمون | مصري | 0.700 | 0.700 |
ليمون | افريقي | 0.700 | 0.700 |
ليمون | تركي | ||
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | ||
قرنبيط | سعودي | 0.800 | 0.800 |
قرنبيط | أردني | 0.800 | 0.800 |
طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
طروح | بحريني | ||
ثوم | الصين | 1.200 | 1.200 |
زنجبيل | صيني |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 29-9 | الخميس 30-9 |
تابل | بحريني | ||
تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
تابل | مصري | ||
أسبنت | بحريني | ||
أسبنت | سعودي | 0.200 | 0.200 |
أسبنت | مصري | 0.250 | 0.250 |
خس | ايراني | 1.200 | 1.200 |
خس | لبناني | 1.200 | 1.200 |
خس | أردني | 1.200 | 1.200 |
خس | سوري | 1.200 | 1.200 |
خس | سعودي | ||
ملفوف | بحريني | 0.300 | 0.300 |
ملفوف | سعودي | 0.400 | 0.400 |
ملفوف | أردني | 0.400 | 0.400 |
بقدونس | بحريني | ||
بقدونس | سعودي | 0.200 | 0.200 |
ريحان | بحريني | 0.100 | 0.100 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
رويد | بحريني | 0.075 | 0.075 |
جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
بقل | بحريني | 0.075 | 0.075 |
نعناع | بحريني | ||
نعناع | سعودي | 0.300 | 0.300 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
الاربعاء 29-9 | الخميس 30-9 | |
الصافي البحريني | 1.500-3.500 | 1.500-3.500 |
الصافي الخارجي | 1.5 | 1.5 |
الهامور البحريني | 4.500-5.000 | 4.500-5.000 |
الشعري البحريني | 2.000-3.000 | 2.000-3.000 |
الشعري الخارجي | 1.5 | 1.5 |
الكنعد البحريني | 4.000-5.000 | 4.000-5.000 |
الكنعد الخارجي | 2.5 | 2.5 |
الفسكر البحريني | 3 | 3 |
الفسكر الخارجي | ||
الجنم البحريني | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 |
الجنم الخارجي | ||
البياح البحريني | ||
البياح الخارجي | 2.5 | 2.5 |
الحمام البحريني | 2.5 | 2.5 |
الحمام الخارجي | ||
الربيب البحريني | 2.000-2.500 | 2.000-2.500 |
الربيان | 0.600-2.500 | 0.600-2.500 |
السبيطي البحريني | ||
السكن البحريني | 1.800-2.500 | 1.800-2.500 |
الميد (بحريني) | ||
البدح البحريني | 1 | 1 |
الحاكول | 1 | 1 |
دويلمي | 1 | 1 |
حسافه عليك ياطماطه
بعد عشرة العمر ويه الطماطه في النهايه يغدر ويروح ينافس الذهب !!!!!
ولا يندرى من الي بيغلب
خرطي!!!
من الذي يوضه هذه التسعيرات؟ ومن يقوم بتنفيذها من المحلات و خصوصاً الكبيرة، فوالله لاحظتُ اليوم فأحد الماركتات بسار أنه يبيع الطماطم بدينار و 200 فلس!!!!!أين الرقابة يا وزارة التجارة؟ وهذه اللعبة شغالة في جميع اسواق البحرين. ثم أنا مستغرب: كيف يوضع سعرين لبعض السلع؟ كالصافي مثلاً بين دينار و نصف وثلاثة دنانير و نصف!!!! التاجر هنا يستغل ويبيع بالسعر الأعلى أي ثلاثة دنانير و نصف!!!! ما هذه اللعبة يا وزارة التجارة؟
مغربيه وأفتخر
الله يساعدكم ليش ما تحطون بدل الطماطم بالسلطه تفاح وايد مفيد وبالصالونه صلصله وانحلت المشكله خخخخخخخخخخخخخ
الحق الكذاب لبينه !!!!!!!!
لاتزلت اسعار الفاكهة ولا شئ ويازوار الوسط اذا بغينوا تتاكدوا شاهدو اسعار الفاكهة والخضار على الوسط اون لاين وكفاكم كذب على المواطن المطحون
البحرين
الله ايعز ملكنا يارب
جفيريه عايشه على بساط الفقر
هذي شنو هذي الدنيه كلها غاليه مابقى من خست طماط ورويد ومال الخضره شنسوي عيل روحو شوفو الكويت كل شي رخيص والبحرين غاليه الثمن
ستراوي
متي ينزل الاسعار طماط عشان نسوي العشاء بيض وطماط
الجفيري
كل كذب في كذب توني رايح سوق سترة سعر طماطة دينار للكيلو سالت الهندي عن كارتون الطماطه قاليه بدينارين ونص وعديتهم طلعو 10 وحدات
للعلم فقط
سعر الطماطم التركي بالسعودية انا سايمه من يومين سحاره صغيرة 3 كيلو تقريبا بـ 28 ريال سعودي
بنت الرفاع
طماط تركى بكم ليش مو مسعرينه كل ارسعار المذكوره الخضاره الى سوق العمل ووزارة التجارة متغاضيين عنهم وخاصه فى الرفاع الشرقى مايطبقون التسعيره وين الرقابه عنهم أريد أشوف محلاتهم مقفله كل هندى أتى الى البحرين وحصل على فيزه أجر سجل عن طريق الباطن ويجيب أخوه وأبوه وأمه يشتغلون معه فى المحل وييييييييين القانووووووووووووووون أنفجعت مررررررررررررارتى
دواء
بل الطماط صار دوة
صابر
سعار الطماط مرتفع و ايد والمعاش مازاد
وينكم يا وزارة التجارة
خلاص ((اليكا المشتكا يارب العالمين ((مته بتفرج ))
خلاص راحت عليك يالمواطن بنجوف سنه عن سنه بنوصل الطماطيه بسعر السحار حتى الفاكه والخظره بصير حلال لناس وعلى الباقي حرام
الله كريم
الطماطه ما نزل
توني اليوم رايح احد السوبرماركتات المشهورة كان يبيع كيلو الطماطه على دينار و 375 فلس وين قاعدين ؟
قبل اسبوع كنت رايح السعودية كيلو الطماطم على 550 فلس ونهو من نفس بلد المنشأ اللي يجينا البحرين فليش بس في البحرين ارتفع ؟
ليش؟؟
الطماط للحين الكيلو بدينار!!.. توني مشتري من داركليب
ليش؟؟؟
وين اللي نزل يا حظي
وين اللي نزل سعر الطماط بس مقال خرطي
مانزل ولاشئ نفس السعر
بنموت وما بناكل
والله حرام من وين انجيب احناك عشان انعيش مو بالعكس ليش............
الطماط ارتفع سعره عن اول
تراجع أسعار الطماط 40% يعني لازم يكون 600 مب 800
تقصون على من
الخبر منشور اليوم في الوسط ان سعر الطماط نزل والحين صار 800 فلس يعني مانزل
اسهم الخضروات فوووق
هذا حالنا
من صار المعاش ربيتين قصدي 200
ارتفع كل شي
اولهم الضغط