نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 22-9 | الخميس 23-9 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أصفر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | امريكي | ||
تفاح أخضر | فرنسا | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | إيراني | ||
تفاح أصفر | إيراني | ||
برتقال أبو صرة | افريقي | 0.600 | 0.600 |
برتقال أبو صرة | مصري | ||
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | 0.600 | 0.500 |
برتقال فلنسي | لبناني | 0.600 | 0.600 |
برتقال فلنسي | مصري | ||
موز جكيتا | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
موز دول | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
كمثرى | افريقي | 1.200 | 1.200 |
كمثرى | تركي | 0.800 | 0.800 |
كمثرى | لبناني | ||
سنطرة | مغربي | ||
سنطرة | افريقي | 1.000 | 1.000 |
سنطرة | باكستاني | ||
جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | افريقي | ||
عنب ابيض | مصري | ||
عنب احمر | سعودي | 1.200 | 1.200 |
عنب احمر | تركي | 1.000 | 1.000 |
عنب أبيض | سعودي |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 22-9 | الخميس 23-9 |
خيار | أردني | 0.400 | 0.600 |
خيار | سعودي | 0.400 | 0.600 |
طماطم | أردني | 0.800 | 0.800 |
طماطم | بحريني | ||
طماطم | سوري | 0.800 | 0.800 |
جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
جزر | صيني | 0.400 | 0.400 |
بطاطس | سعودي | 0.350 | 0.350 |
بطاطس | لبناني | 0.350 | 0.400 |
بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
بصل | سعودي | 0.250 | 0.250 |
كوسة | أردني | 0.800 | 0.800 |
كوسة | سعودي | 0.800 | 0.800 |
قرع | سعودي | 0.700 | 0.700 |
قرع | بحريني | ||
بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.400 |
بوبر صغير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
فاصوليا | اردني | 1.200 | |
فاصوليا | سعودي | 1.400 | 1.200 |
بامية | سعودي | 1.000 | 1.000 |
بامية | هندي | 0.900 | 0.900 |
بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | أردني | 0.700 | 0.700 |
فلفل بارد | سوري | ||
ليمون | مصري | 0.700 | 0.700 |
ليمون | افريقي | 0.700 | 0.700 |
ليمون | تركي | ||
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | ||
قرنبيط | سعودي | ||
قرنبيط | أردني | 1.000 | 1.000 |
طروح | سعودي | 0.600 | 0.600 |
طروح | بحريني | ||
ثوم | الصين | 1.200 | 1.200 |
زنجبيل | صيني |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 22-9 | الخميس 23-9 |
تابل | بحريني | ||
تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
تابل | مصري | ||
أسبنت | بحريني | ||
أسبنت | سعودي | 0.250 | 0.250 |
أسبنت | مصري | 0.250 | 0.250 |
خس | ايراني | 1.200 | 1.200 |
خس | لبناني | 1.000 | 1.200 |
خس | أردني | 1.000 | 1.200 |
خس | سوري | 1.000 | 1.200 |
خس | سعودي | ||
ملفوف | بحريني | 0.300 | 0.300 |
ملفوف | سعودي | 0.400 | 0.400 |
ملفوف | أردني | 0.400 | 0.400 |
بقدونس | بحريني | ||
بقدونس | سعودي | 0.200 | 0.200 |
ريحان | بحريني | 0.100 | 0.100 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
رويد | بحريني | 0.075 | 0.075 |
جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
بقل | بحريني | 0.075 | 0.075 |
نعناع | بحريني | ||
نعناع | سعودي | 0.400 | 0.400 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
الاربعاء 22-9 | الخميس 23-9 | |
الصافي البحريني | 1.500-3.500 | 1.500-3.500 |
الصافي الخارجي | 1.5 | 1.5 |
الهامور البحريني | 5.000-6.000 | 4.000-5.000 |
الشعري البحريني | 2.5 | 2.5 |
الشعري الخارجي | 1.5 | 1.5 |
الكنعد البحريني | 4.000-5.000 | 4.000-5.000 |
الكنعد الخارجي | 3.5 | 3.5 |
الفسكر البحريني | 2.5 | 2.5 |
الفسكر الخارجي | ||
الجنم البحريني | ||
الجنم الخارجي | ||
البياح البحريني | ||
البياح الخارجي | ||
الحمام البحريني | 3.000-3.500 | 3.000-3.500 |
الحمام الخارجي | ||
الربيب البحريني | 2 | 2 |
الربيان | 0.500-2.500 | 0.500-2.500 |
السبيطي البحريني | ||
السكن البحريني | ||
الميد (بحريني) | ||
البدح البحريني | 0.800-1.000 | 0.800-1.000 |
الحاكول | 1 | 1 |
دويلمي | 0.8 | 0.8 |
ممكن حد يفيدنا دوام سوق الجمله الساعه كم
الخضار
حسبى الله ونعم الوكيل
بقايا انسان
يا ناس الاسعار مكتوبة في الجريدة غير وفي السوق صايرة وايد وايد وايد اغلى
شفولنا حل
واللة تمللنا، لا ويقولك كلام الجرايد وايد لا تصدقونة
زائر رقم 1
اخي العزيز شكلك غريب عن البحرين
الاسعار صار لها كم عام في ارتفاع بخصوص الفواكه الاسعار مثل ما هي عليه من كم عام وليس فقط هذا العام .
سايبه
اش معنا اسعار الخضار نكدر نتحمل
الاسعار نار
والراتب من كم عام على ماهو.
الله يكون في العون ما لينه الا الصبر
غيبه
الاخ يقول انتاج الاردن مايعرف ان الاردن كل واردته من اسرائيل كيف يقول صادرات الاردن فتح قبل ان تتفوه بلكلام والسلام
الكرضي والباسج
اليوم وصل 3 كيلو بخمس
شباب
شباب وين سعر الكرضي والباسج ولا مايعرفونه
استهبال الاسعار
ل صراحه استهبال الاسعار مو غلاء الاسعال طالعو السمج جم وص
هذي المشكله
المشكله ان الكثير من الناس يفكر ان التاجر هو اللي يتلاعب في الاسعار
لا يااخوان الانتاج السنه ضعيف من بلد الانتاج مثل الاردن على وجه الخصوص ولذلك اثر على اسعار الخضار مثل الطماط
وشكرا