نوع السلعة | بلد المنشأ | الثلاثاء 21-9 | الاربعاء 22-9 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أصفر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | امريكي | ||
تفاح أخضر | فرنسا | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | إيراني | ||
تفاح أصفر | إيراني | ||
برتقال أبو صرة | افريقي | 0.600 | 0.600 |
برتقال أبو صرة | مصري | ||
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | 0.600 | 0.600 |
برتقال فلنسي | لبناني | 0.600 | 0.600 |
برتقال فلنسي | مصري | ||
موز جكيتا | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
موز دول | فلبيني | 0.500 | 0.500 |
كمثرى | افريقي | 1.200 | 1.200 |
كمثرى | تركي | 0.800 | 0.800 |
كمثرى | لبناني | ||
سنطرة | مغربي | ||
سنطرة | افريقي | 1.000 | 1.000 |
سنطرة | باكستاني | ||
جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | افريقي | ||
عنب ابيض | مصري | ||
عنب احمر | سعودي | 1.200 | 1.200 |
عنب احمر | تركي | 1.000 | 1.000 |
عنب أبيض | سعودي |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الثلاثاء 21-9 | الاربعاء 22-9 |
خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
طماطم | أردني | 0.800 | 0.800 |
طماطم | بحريني | ||
طماطم | سوري | 0.800 | 0.800 |
جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
جزر | صيني | 0.400 | 0.400 |
بطاطس | سعودي | 0.350 | 0.350 |
بطاطس | لبناني | 0.350 | 0.350 |
بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
بصل | سعودي | 0.250 | 0.250 |
كوسة | أردني | 0.800 | 0.800 |
كوسة | سعودي | 0.800 | 0.800 |
قرع | سعودي | 0.700 | 0.700 |
قرع | بحريني | ||
بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
بوبر صغير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
فاصوليا | اردني | ||
فاصوليا | سعودي | 1.400 | 1.400 |
بامية | سعودي | 1.000 | 1.000 |
بامية | هندي | 0.900 | 0.900 |
بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | أردني | 0.700 | 0.700 |
فلفل بارد | سوري | ||
ليمون | مصري | 0.700 | 0.700 |
ليمون | افريقي | 0.700 | 0.700 |
ليمون | تركي | ||
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | ||
قرنبيط | سعودي | ||
قرنبيط | أردني | 1.000 | 1.000 |
طروح | سعودي | 0.600 | 0.600 |
طروح | بحريني | ||
ثوم | الصين | 1.200 | 1.200 |
زنجبيل | صيني |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الثلاثاء 21-9 | الاربعاء 22-9 |
تابل | بحريني | ||
تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
تابل | مصري | ||
أسبنت | بحريني | ||
أسبنت | سعودي | 0.250 | 0.250 |
أسبنت | مصري | 0.250 | 0.250 |
خس | ايراني | 1.200 | 1.200 |
خس | لبناني | 1.000 | 1.000 |
خس | أردني | 1.000 | 1.000 |
خس | سوري | 1.000 | 1.000 |
خس | سعودي | ||
ملفوف | بحريني | 0.300 | 0.300 |
ملفوف | سعودي | 0.400 | 0.400 |
ملفوف | أردني | 0.400 | 0.400 |
بقدونس | بحريني | ||
بقدونس | سعودي | 0.200 | 0.200 |
ريحان | بحريني | 0.100 | 0.100 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
رويد | بحريني | 0.075 | 0.075 |
جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
بقل | بحريني | 0.075 | 0.075 |
نعناع | بحريني | ||
نعناع | سعودي | 0.400 | 0.400 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
الثلاثاء 21-9 | الاربعاء 22-9 | |
الصافي البحريني | 1.800-3.500 | 1.500-3.500 |
الصافي الخارجي | 1.5 | 1.5 |
الهامور البحريني | 5.000-6.000 | 5.000-6.000 |
الشعري البحريني | 2.5 | 2.5 |
الشعري الخارجي | 1.500-1.800 | 1.5 |
الكنعد البحريني | 5 | 4.000-5.000 |
الكنعد الخارجي | 3.000-3.500 | 3.5 |
الفسكر البحريني | 2.5 | |
الفسكر الخارجي | ||
الجنم البحريني | ||
الجنم الخارجي | ||
البياح البحريني | 3.5 | |
البياح الخارجي | ||
الحمام البحريني | 3.000-3.500 | 3.000-3.500 |
الحمام الخارجي | ||
الربيب البحريني | 2 | 2 |
الربيان | 0.500-2.500 | 0.500-2.500 |
السبيطي البحريني | ||
السكن البحريني | ||
الميد (بحريني) | ||
البدح البحريني | 1 | 0.800-1.000 |
الحاكول | 1 | 1 |
دويلمي | 0.8 | 0.8 |
ما اكذب عليكم
من قبل شهر رمضان الى الان لم نذق انا وعيالي السمك الله يجازي اللي كان السبب
موت جوع واشبع قهر
مالينا إلا جديه
الصراحة غسلت الطماطة الاعندي وحطيتهم في لفريزر بندور لويش وبنخلي ويش
سعر الطماط وسعر الذهب واحد
ياجماعة الخير : من سمعت ان الطماط زاد سعرة ، فعندي في الثلاجة اربع طماطيات قلت في نفسي ليش ما اثلجهم واخليهم ذخراٍ للزمن : والله يكون في عون المواطن .
من المسؤل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كفاكم جشع وطمع ...............الفقير وين ايروح على رأسه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شوفو علاوة الغلاء وش تسوي
حسبة الشهر
50 دينار علاوة الغلاء لمدة 30 يوم لعائلة مكونة من 5 أفراد
لحم 10 كيلو 10.سمك حاكول 2 فواكه 9.2 خضروات 19.2 المجموع50.000
التفاصيل: 3 ك 2.4تفاح 3 ك 1.8برتقال 3 ك 3عنب 4 ك 2موز 30 رويده2.250، 30 بقلة2.250، 10 سبنتات2.5، 10تابلات2، 60جرجيره1.5، 2ك 0.6 بصل 2ك 0.7 بطاطس 1ك 0.300 قرع 1ك 0.700 بوبر كبير فاصوليا0.700 بامية 0.500 طماط 2ك 1.600 فلفل بارد0.700 ليمون0.700 ثوم0.600 3ك جزر1.200 3ك خيار1.200
هذا الضروريات بس وبأقل كمية ممكنة مع تعديل كميات الحم والدجاج يكفي طول الشهر
بقايا انسان
اذا كان المعاش بحدود 230 دينار
وايجار البيت
والكهرباء والماء وسامان البيت
واخيرا الفواكة والخضروات صارت اغلى من المعلبات
اللة يا زمن
حسبي اللة ونعم الوكيل
وش نسوي في حياتنا
ليش جذي
ليش الطماطه غالي
داشين حرب يعني حتى يرتفع هالقد؟؟
عودة الطماطم لسعره الطبيعي مطلب شعبي
(نطالب برجوع سعر الطماطم بشكل عاجل.. حتى السندويش اليوم ماحط لي الهندي فيها طماطه؟؟
واجد واجد واجد غالي
طماطم غالي ليش احنى في وينه الحين جاي البرد وطماطم البحريني بيتفلت ليش 800 فلس حرام
ازمة الطماط
ياجماعة لاتحطون على التجار لان انخفاض المنتوج من بلد ال2
ابو علي
يا بو علي عطني شهادتك خلني ابيعها وناكل هالكم يوم ويا اهلي،
الدهن امس خلص، وما عندنا فلوس نشتري،، عطني الشهادة الي حصلتها ببيعها وبعيش بها وبشكرك طول العمر..
لاتشترون طماطة ما مجبورين
رحوا الى الاشياء الانسب ليكم واسعارة رخيصة اذا انتون عارفين الطماطة وصل سعرة دينار لويش موتين روحكم علية يعني الا طماطة او تقوم حرب كل شي صار نار من السمك الى طماطة هذا انا وام العيال خففن على روحنا المصاريف من شفنا الاسعار نار ..
اقتراح
اكلوا تبن!!!
بس التبن بكم سعره؟؟
اتركوا الطماط
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
ماليكم الا تقاطعون الطماطة والخضرة المبالغ في سعرها و بنشوف ينزل سعره لربية ونص لو لا... لكن فيه اوادم عادي عندها ينقص عليها
صدااااا الصووووووت
الاسعار عااااارررررررررر عااااااااااااااررررررر عااااااااااااااااار
:)
راتبنا 138 وكلشئ مرتفع
وين نقدر نعيش
وعلينا مسؤلية زوجة وولدين
الطماطة بألف ناقة؟!
عليكم بالرويد والبقل والبصل يعني لازم طماطة او حطو دياج في السلطة اوفر
Wrong Prices
كل الأسعار غلط
كيلو الطماطة بدينار و الخيار ب 0.700 فلس يعنى حتى أذا بنسوى بيض و طماطة بيكلفك دينارين أقل شى
الخمسين دينار وطارت
حسبي الله ونعم الوكيل ,,, يقولون علاوة الغلاء ما يستحقها الي راتبه 700 دينار ,,, انا راتبي ما وصل 600 ليش يوقفونها عني وعن بقية الناس ؟؟؟ كيلو الطماطه بدينار ويبونا نعيش ,,, المواطن بالخمسين وبدونها ميت ميت والحمد لله اليوم محددددد في الاسواق , وين دعم الاسعار يا حكومة ؟ وين مراقبة الاسعار يا وزارة وين المراقبة يا حماية المستهلك , المواطن هلك ونتو ما تدرون عنه , حسبي الله ونعم الوكيل ,,
um ghaDEER
LA LA WALLA AMS ANY MAKHDA ELTAMAT BE 800 FILS
ويلي على الطماطا
ويلي على الطماطا ويلي على البطاطا
كل شي ارتفع سعره واحنا في خبر طاطا
ويلي على الطماطا ويلي على البطاطا
الأقدار
الطماط وصل دينار والسحاره الصغيره مافيها كيلو ونص بدينارين وياريت تفتح فيها لعيون قبل شهر الطمام الكيلو 200 فلس يعني هل الانتاج قل طبعا لا هذا جشع التجار ربي ينتقم منهم .
الله كريم ويش بيد المواطن ايسوي
القهر انك الين اتروح اليهم كل واحد سعره غير على هواهم في الأسعار اتروح تشتري اليك طماط من السوق سعر اومن الي ايبعون في الدكاكين سعر مافي مراقبه ويش انسوي الله كريم .
ما شاء الله على الطماطم
في شيئ مو طبيعي اكيد في الطماطة!!!
نموت جوع
حرام ليش تغلون السمج ؟ وماتغلون الا الحين حزة الرواتب ؟ عناد ماراح اشتري اغراض هالشهر خلنا نموت جوع
وكل ما لها ترتفع
الأسعــار ترتفع والرواتب ما تتغير!! الله يعينكم يا شعب البحرين!
وين مراقبة الاسعار
الله كريم التجار بصراحة تتلاعب في الاسعار انا اليوم رحت اخد طماطم وقال الي البائع بدينار وعن جد انزهقت وقلت اليه مولازم ناكل طماطم ههههههههههههههه
الاسعار نار
الله يجازيك يا زمان.............الطماط الكيلو بدينار
ويلي على الخمسين
الاسعار غير صحيحه الطماطم و صل الكيلو بــ دينار و المانجو بــ 800 فلس يعني نضع المانجو في الصالونه بدل الطماطم