مرفق أسعار الخضروات والفواكه والأسماك وكميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم الاحد 30 - 5 - 2010
اللحوم :
بلغت كميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم 979 رأس غنم و 1455 رأس غنم هندي مبرد و 420 قطعة بقر .
فقد طرح في :
- سوق المنامة المركزي 246 راس غنم و 397 رأس غنم استرالي مبرد و 288 قطعة بقر .
- سوق المنامة القديم وضواحيها 202 راس غنم و 310 رأس غنم استرالي مبرد.
- سوق المحرق المركزي والمناطق المجاورة 166 راس غنم و 243 رأس غنم استرالي مبرد و 74 قطعة بقر.
- سوق جدحفص والقرى المجاورة 166 رأس غنم و 210 رأس غنم استرالي مبرد و 28 قطعة بقر.
- سوق مدينة عيسى والمناطق المجاورة 179 راس غنم و 285 رأس غنم استرالي مبرد و 30 قطعة بقر.
نوع السلعة | بلد المنشأ | السبت 29-5 | الاحد 30-5 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أصفر | صيني | ||
تفاح أحمر | امريكي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أخضر | فرنسا | 1.000 | 0.800 |
تفاح أحمر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
تفاح أصفر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
برتقال أبو صرة | اسباني | 1.000 | 1.000 |
برتقال أبو صرة | استرالي | 1.000 | 1.000 |
برتقال أبو صرة | مصري | ||
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | ||
برتقال فلنسي | لبناني | 0.500 | 0.500 |
برتقال فلنسي | مصري | 0.500 | 0.500 |
موز جكيتا | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.400 | 0.400 |
موز دول | فلبيني | 0.400 | 0.350 |
كمثرى | افريقي | 0.700 | 0.700 |
كمثرى | ارجنتيني | 0.800 | 0.800 |
كمثرى | لبناني | ||
سنطرة | مغربي | ||
سنطرة | افريقي | 1.000 | 1.000 |
سنطرة | باكستاني | ||
جوافة | مصري | 1.000 | 1.000 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | افريقي | 1.500 | 1.500 |
عنب اسود | افريقي | 1.500 | 1.500 |
عنب أحمر | افريقي | 1.500 | 1.500 |
عنب احمر | شيلي | 1.500 | 1.500 |
عنب أبيض | هندي | 1.200 | 1.200 |
نوع السلعة | بلد المنشأ | السبت 29-5 | الاحد 30-5 |
خيار | أردني | 0.400 | 0.500 |
خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
طماطم | أردني | 0.400 | 0.300 |
طماطم | بحريني | 0.400 | 0.400 |
طماطم | سعودي | 0.300 | 0.300 |
جزر | إسترالي | 0.600 | 0.500 |
جزر | سعودي | 0.300 | 0.300 |
بطاطس | سعودي | 0.300 | 0.300 |
بطاطس | لبناني | ||
بصل | هندي | 0.250 | 0.250 |
بصل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
كوسة | أردني | 0.500 | 0.600 |
كوسة | سعودي | 0.400 | 0.500 |
قرع | سعودي | 0.500 | 0.500 |
قرع | بحريني | 0.400 | 0.400 |
بوبر كبير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
بوبر صغير | سعودي | 0.500 | 0.500 |
فاصوليا | اردني | 1.200 | 1.000 |
فاصوليا | سعودي | 1.200 | 1.000 |
بامية | سعودي | 1.000 | 1.000 |
بامية | هندي | 1.000 | 1.000 |
بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | أردني | 0.500 | 0.600 |
فلفل بارد | سعودي | 0.500 | 0.500 |
ليمون | مصري | 0.800 | 0.800 |
ليمون | افريقي | 0.800 | 0.800 |
ليمون | تركي | 0.700 | 0.700 |
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | ||
قرنبيط | سعودي | 0.600 | 0.500 |
قرنبيط | أردني | 0.700 | 0.600 |
طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
طروح | بحريني | 0.500 | 0.500 |
ثوم | الصين | 1.000 | 1.000 |
نوع السلعة | بلد المنشأ | السبت 29-5 | الاحد 30-5 |
تابل | بحريني | 0.100 | 0.150 |
تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
تابل | مصري | ||
أسبنت | بحريني | 0.150 | 0.200 |
أسبنت | سعودي | ||
أسبنت | مصري | ||
خس | بحريني | 0.300 | 0.400 |
خس | لبناني | ||
خس | أردني | 0.600 | 0.600 |
خس | إيراني | ||
خس | سعودي | 0.500 | 0.500 |
ملفوف | بحريني | 0.200 | 0.300 |
ملفوف | سعودي | 0.300 | 0.300 |
ملفوف | أردني | 0.400 | 0.400 |
بقدونس | بحريني | 0.100 | 0.100 |
بقدونس | سعودي | 0.150 | 0.150 |
ريحان | بحريني | 0.150 | 0.150 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.050 | 0.050 |
رويد | بحريني | 0.020 | 0.020 |
جرجير | بحريني | 0.020 | 0.020 |
بقل | بحريني | 0.020 | 0.020 |
نعناع | بحريني | 0.200 | 0.200 |
نعناع | سعودي | 0.200 | 0.200 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
الاحد 30-5 | ||
الصافي البحريني | 1.500-2.500 | |
الصافي الخارجي | 1 | |
الهامور البحريني | 4.500-5.000 | |
الشعري البحريني | 1.800-2.000 | |
الشعري الخارجي | ||
الكنعد البحريني | 2.500-3.000 | |
الكنعد الخارجي | ||
الفسكر البحريني | 1.5 | |
الفسكر الخارجي | ||
الجنم البحريني | 2.000-2.500 | |
الجنم الخارجي | 1.5 | |
البياح البحريني | ||
البياح الخارجي | 2 | |
الحمام البحريني | 3 | |
الحمام الخارجي | ||
الربيب البحريني | 2.5 | |
الربيان | ||
السبيطي البحريني | 3.5 | |
السكن البحريني | 2.000-2.500 | |
الميد (بحريني) | ||
البدح البحريني | 0.700-1.200 | |
الحاكول | 0.800-1.000 | |
دويلمي | 1.000-1.200 |
ويش
ويــــش هل قلاة ووايد قـــــالي الواحد مايعرف ياكل زين بالديرة ويش هالحالة ههههخخ