أسعار الخضروات والفواكه والأسماك وكميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم الخميس 15 - 4 - 2010
اللحوم :
بلغت كميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم 1455 رأس غنم و 710 رأس غنم استرالي مبرد و 420 قطعة بقر.
فقد طرح في :
- سوق المنامة المركزي 369 راس غنم و 286 رأس غنم استرالي مبرد و 308 قطعة بقر.
- سوق المنامة القديم وضواحيها 294 راس غنم و 192 راس غنم استرالي مبرد .
- سوق المحرق المركزي والمناطق المجاورة 243 راس غنم و 79 رأس غنم استرالي مبرد و 108 قطعة بقر.
- سوق جدحفص والقرى المجاورة 246 رأس غنم و 60 رأس غنم استرالي مبرد.
- سوق مدينة عيسى والمناطق المجاورة 268 راس غنم و 93 رأس غنم استرالي مبرد .
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 14-4 | الخميس 15-4 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 1.000 | 1.000 |
تفاح أصفر | صيني | ||
تفاح أحمر | تشيلي | ||
تفاح أخضر | فرنسا | 1.000 | 1.000 |
تفاح أحمر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
تفاح أصفر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
برتقال أبو صرة | استرالي | ||
برتقال أبو صرة | تركي | ||
برتقال أبو صرة | مصري | 0.600 | 0.600 |
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | ||
برتقال فلنسي | لبناني | 0.500 | 0.500 |
برتقال فلنسي | مصري | 0.500 | 0.500 |
موز جكيتا | فلبيني | 0.500 | 0.400 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.500 | 0.400 |
موز دول | فلبيني | 0.500 | 0.400 |
كمثرى | افريقي | 0.800 | 0.800 |
كمثرى | امريكي | 0.500 | 0.500 |
سنطرة | اسباني | 0.800 | 0.800 |
سنطرة | مغربي | ||
سنطرة | لبناني | 1.500 | 1.500 |
سنطرة | باكستاني | 0.600 | 0.600 |
جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | افريقي | 1.500 | 1.500 |
عنب اسود | افريقي | 1.500 | 1.500 |
عنب أحمر | افريقي | 1.500 | 1.500 |
عنب احمر | صيني | ||
عنب أبيض | هندي | 0.800 | 0.800 |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 14-4 | الخميس 15-4 |
خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
طماطم | أردني | 0.400 | 0.400 |
طماطم | بحريني | 0.400 | 0.400 |
طماطم | سعودي | 0.400 | 0.400 |
جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
جزر | سعودي | 0.300 | 0.300 |
بطاطس | سعودي | 0.250 | 0.250 |
بطاطس | لبناني | ||
بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
بصل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
كوسة | أردني | 0.600 | 0.600 |
كوسة | سعودي | 0.500 | 0.500 |
قرع | سعودي | 0.700 | 0.700 |
قرع | بحريني | 0.400 | 0.400 |
بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
بوبر صغير | سعودي | 0.400 | 0.400 |
فاصوليا | سوداني | 1.500 | 1.500 |
فاصوليا | سعودي | 1.200 | 1.200 |
بامية | سعودي | 0.700 | 0.700 |
بامية | هندي | 1.000 | 1.000 |
بادنجان | سعودي | 0.500 | 0.500 |
بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 1.000 | 1.000 |
فلفل حار | سعودي | 0.700 | 0.700 |
فلفل بارد | أردني | 0.600 | 0.600 |
فلفل بارد | سعودي | 0.600 | 0.600 |
ليمون | مصري | 0.600 | 0.600 |
ليمون | اردني | 0.700 | 0.700 |
ليمون | تركي | 0.600 | 0.600 |
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | 0.600 | 0.600 |
قرنبيط | سعودي | 0.600 | 0.600 |
قرنبيط | أردني | 0.600 | 0.600 |
طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
طروح | بحريني | 0.500 | 0.500 |
ثوم | الصين | 0.700 | 0.700 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | ||
النوع | السعر بالدينار | السعر بالدينار |
الاربعاء 14-4 | الخميس 15-4 | |
الصافي البحريني | 1.500-2.000 | 1.000-2.000 |
الصافي الخارجي | 1 | |
الهامور البحريني | 3.500-4.000 | 3.500-4.000 |
الشعري البحريني | 1.200-1.500 | 1.000-1.500 |
الشعري الخارجي | ||
الكنعد البحريني | 3.500-4.000 | 3 |
الكنعد الخارجي | 3 | 2.5 |
الفسكر البحريني | 1.5 | 1.000-1.500 |
الفسكر الخارجي | ||
الجنم البحريني | 1.5 | 1.5 |
الجنم الخارجي | ||
البياح البحريني | ||
البياح الخارجي | ||
الحمام البحريني | 3 | 3 |
الحمام الخارجي | ||
الربيب البحريني | 2.5 | 2.5 |
الربيان | ||
السبيطي البحريني | 3.5 | 3.5 |
السكن البحريني | 2 | 1.500-2.000 |
الميد (بحريني) | ||
البدح البحريني | 0.7 | 0.500-0.700 |
الحاكول | 0.600-0.800 | 0.600-0.800 |
دويلمي | 1.000-1.200 |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 14-4 | الخميس 15-4 |
تابل | بحريني | 0.050 | 0.050 |
تابل | سعودي | 0.100 | 0.100 |
تابل | مصري | ||
أسبنت | بحريني | 0.100 | 0.100 |
أسبنت | سعودي | ||
أسبنت | مصري | ||
خس | بحريني | 0.300 | 0.300 |
خس | لبناني | ||
خس | أردني | 0.500 | 0.500 |
خس | إيراني | ||
خس | سعودي | 0.400 | 0.400 |
ملفوف | بحريني | 0.200 | 0.200 |
ملفوف | سعودي | 0.250 | 0.250 |
ملفوف | أردني | 0.300 | 0.300 |
بقدونس | بحريني | 0.050 | 0.050 |
بقدونس | سعودي | 0.150 | 0.150 |
ريحان | بحريني | 0.200 | 0.200 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.050 | 0.050 |
رويد | بحريني | 0.020 | 0.020 |
جرجير | بحريني | 0.020 | 0.020 |
بقل | بحريني | 0.020 | 0.020 |
نعناع | بحريني | 0.200 | 0.200 |
نعناع | سعودي | 0.200 | 0.200 |
وايد قالي
يه من وين ليه الواحد فلوش حق يشتري ههه