اللحوم :
بلغت كميات اللحوم المطروحة في أسواق المملكة لهذا اليوم 2595 رأس غنم و 178 قطعة بقر .
فقد طرح في :
- سوق المنامة المركزي 720 رأس و 78 قطعة بقر.
- سوق المنامة القديم وضواحيها 520 رأس غنم.
- سوق المحرق المركزي والمناطق المجاورة 440 رأس غنم و 50 قطعة بقر.
- سوق جدحفص والقرى المجاورة 440 رأس غنم و 20 قطعة بقر.
- سوق مدينة عيسى والمناطق المجاورة 440 رأس غنم و 26 قطعة بقر.
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 18-11 | الخميس 19-11 |
تفاح أحمر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح سكري | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أصفر | صيني | 0.700 | 0.700 |
تفاح أحمر | تشيلي | ||
تفاح أخضر | تشيلي | 0.800 | 0.800 |
تفاح أحمر | إيراني | ||
تفاح أصفر | إيراني | 0.600 | 0.600 |
برتقال أبو صرة | أفريقي | ||
برتقال أبو صرة | تركي | 0.600 | 0.600 |
برتقال أبو صرة | لبناني | ||
برتقال شموطي | أفريقي | ||
برتقال سكري | لبناني | ||
برتقال فلنسي | أفريقي | 0.500 | 0.500 |
برتقال فلنسي | لبناني | 0.500 | 0.500 |
برتقال فلنسي | مصري | ||
موز جكيتا | فلبيني | 0.350 | 0.350 |
موز شربتلي | فلبيني | 0.350 | 0.350 |
موز دول | فلبيني | 0.350 | 0.350 |
كمثرى | أمريكي | 1.000 | 1.000 |
كمثرى | تركي | 0.800 | 0.800 |
سنطرة | افريقي | ||
سنطرة | ارجنتيني | 0.800 | 0.800 |
سنطرة | لبناني | ||
سنطرة | استرالي | 1.000 | 1.000 |
جوافة | مصري | 0.800 | 0.800 |
جوافة | هندي | ||
عنب أبيض | امريكي | 1.500 | 1.500 |
عنب ابيض | تركي | 1.200 | 1.200 |
عنب أحمر | اردني | 0.800 | 0.800 |
عنب احمر | صيني |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 18-11 | الخميس 19-11 |
خيار | أردني | 0.400 | 0.400 |
خيار | سعودي | 0.400 | 0.400 |
طماطم | أردني | 0.300 | 0.300 |
طماطم | سوري | 0.300 | 0.300 |
طماطم | بحريني | ||
جزر | إسترالي | 0.500 | 0.500 |
جزر | سعودي | 0.350 | 0.350 |
بطاطس | سعودي | 0.300 | 0.300 |
بطاطس | لبناني | 0.300 | 0.300 |
بصل | هندي | 0.300 | 0.300 |
بصل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
كوسة | أردني | 0.600 | 0.600 |
كوسة | سعودي | 0.600 | 0.600 |
قرع | سعودي | 0.500 | 0.500 |
قرع | بحريني | 0.350 | 0.350 |
بوبر كبير | سعودي | 0.300 | 0.300 |
بوبر صغير | سعودي | 0.350 | 0.350 |
فاصوليا | أردني | 1.000 | 1.000 |
فاصوليا | سعودي | 1.000 | 1.000 |
بامية | سعودي | 1.000 | 1.000 |
بامية | هندي | 0.800 | 0.800 |
بادنجان | سعودي | 0.400 | 0.400 |
بادنجان | إردني | 0.400 | 0.400 |
فلفل حار | هندي | 0.800 | 0.800 |
فلفل حار | سعودي | 0.800 | 0.800 |
فلفل بارد | أردني | 0.700 | 0.700 |
فلفل بارد | سعودي | 0.700 | 0.700 |
ليمون | مصري | ||
ليمون | أفريقي | 0.600 | 0.600 |
ليمون | تركي | 0.500 | 0.500 |
فندال | مصري | 0.600 | 0.600 |
فندال | هندي | ||
قرنبيط | بحريني | ||
قرنبيط | سعودي | 0.500 | 0.500 |
قرنبيط | أردني | 0.500 | 0.500 |
طروح | سعودي | 0.500 | 0.500 |
طروح | بحريني | ||
ثوم | الصين | 0.800 | 0.800 |
نوع السلعة | بلد المنشأ | الاربعاء 18-11 | الخميس 19-11 |
تابل | بحريني | 0.100 | 0.100 |
تابل | سعودي | 0.200 | 0.200 |
تابل | مصري | ||
أسبنت | بحريني | 0.100 | 0.100 |
أسبنت | سعودي | 0.150 | 0.150 |
أسبنت | مصري | ||
خس | سوري | 0.600 | 0.600 |
خس | لبناني | 0.600 | 0.600 |
خس | أردني | 0.600 | 0.600 |
خس | إيراني | ||
خس | سعودي | 0.500 | 0.500 |
ملفوف | بحريني | ||
ملفوف | سعودي | 0.350 | 0.350 |
ملفوف | أردني | 0.350 | 0.350 |
بقدونس | بحريني | 0.050 | 0.050 |
بقدونس | سعودي | 0.200 | 0.200 |
ريحان | بحريني | 0.100 | 0.100 |
ريحان | سعودي | ||
بربير | بحريني | 0.075 | 0.075 |
رويد | بحريني | 0.025 | 0.025 |
جرجير | بحريني | 0.025 | 0.025 |
بقل | بحريني | 0.025 | 0.025 |
نعناع | بحريني | 0.200 | 0.200 |
نعناع | سعودي | 0.200 | 0.200 |
أسعار الأسماك في سوق المنامة المركزي | |||
النوع | السعر بالدينار | ||
الاربعاء 18-11 | الخميس 19-11 | ||
الصافي البحريني | 1.500-2.500 | 1.500-2.500 | |
الصافي الخارجي | 1.2 | 1.5 | |
الهامور البحريني | 3.500-4.000 | 4.000-4.500 | |
الشعري البحريني | 2 | 2 | |
الشعري الخارجي | |||
الكنعد البحريني | 2.5 | 2.500-3.000 | |
الكنعد الخارجي | 2.000-2.500 | 2.5 | |
الفسكر البحريني | 2 | 2 | |
الفسكر الخارجي | |||
الجنم البحريني | 2 | 2 | |
الجنم الخارجي | 1 | ||
البياح البحريني | |||
البياح الخارجي | |||
الحمام البحريني | 2 | 2.5 | |
الحمام الخارجي | |||
الربيب البحريني | 2 | 2 | |
الربيان | 1.500-3000 | 1.500-3000 | |
السبيطي البحريني | 3 | ||
السكن البحريني | 1.500-2.000 | 2 | |
الميد (بحريني) | 1.000-2.000 | 1.000-2.000 | |
البدح البحريني | 1 | 1 | |
الحاكول | 0.7 | 0.800-1.000 | |
دويلمي | 0.800-1.000 | 0.800-1.000 |
الاسعار نار
اي والله الي نقراها غير ولين نشتري غير
والتجار كلهم يدهم وحده في رفع قيمة الاسعار
الله يعينا بس
عاد الحره انا قبل مااشتهي الفواكهه كلش ومن غلت اموت عليها
ام ناصر
ياكثر مايتشكون البحرينين من الغلاء , الحين جايه الاجازه الاسبوعيه وبنجوف المجمعات اشلون ممتلئه من البحرينين وشلون يتشرون في الثياب , الثياب غاليه مافي مشكله بس على الفواكه والخضروات غلاء وغلاء
رد زائر رقم1
الموز وتفاح وبرتقال يعتبر من فواكة انت احمد ربك انت امحصل فواكة في بلدان مو محصلين شي ياكلون.
أين الدعم لأسعار الفواكه و الخضروات يا مسؤولين؟
يحتاج أبنائنا الى الفواكه و الخضروات لصحتهم و نمو أجسامهم و متوسط دخل المواطن منخفض مقارنة بثروات البحرين فلمن قال ان المواطن هو الثروة الحقيقية لهذا البلد أين دعمكم لهذه المؤن ان كنتم صادقين؟!؟!!!!!!!!!
هموم الوطن
الهامور البحريني 3.500-4.000 4.000-4.500
وبالسوق سعره 7 دينار والخضروات اسعارها نااااار والتجار مو راحمين هالشعب الفقير صارين جشعين صارت الفواكه ماتدخل بيتنا من بعد ما ارتفعت اسعارها حدنا موز وتفاح وبرتقال بس .