فتح مجلس المناقصات والمزايدات أمس الخميس (14 يوليو/ تموز 2016) 27 مناقصة ومزايدة، منها 5 مناقصات كانت بدون منافسة، إذ تقدمت لها شركة واحدة فقط.
وفتح المجلس لوزارة المواصلات والاتصالات مناقصة مسار مشروع سكة حديد مجلس التعاون داخل مملكة البحرين، تقدمت لها شركة Intecsa-Inarsa بدون منافسة بمبلغ يصل إلى 40 ألف دينار.
وفتح المجلس لهيئة تنظيم الاتصالات مناقصة الحصول على خدمات استشارية لإجراء مسح على سوق الاتصالات 2016، وتنافست عليها 3 شركات، وبلغ أقل عطاء 31 ألف دينار مقدم من شركة MERX Research.
وفتح المجلس لوزارة شئون الشباب والرياضة مناقصة إنشاء ملعب كرة قدم من النجيل الصناعي لمركز شباب الشاخورة، تنافست عليها 5 شركات، وبلغ اقل عطاء 285 ألف دينار مقدماً من شركة Ghulam Rasul Trading & Const.
كما فتح المجلس لوزارة التربية والتعليم مناقصتين، الأولى مناقصة صيانة وإصلاح أنظمة الاتصالات وملحقاتها من بدالات وهواتف بإدارات ومدارس وزارة التربية والتعليم، والثانية مناقصة تأثيث سكن المعلمات والوافدات الخامس.
فيما فتح المجلس لبلدية المنامة مزايدتين، الأول مزايدة تأجير موقع إعلاني لإعلان من نوع برزما بحدود منطقة المنامة، وتنافست عليها 9 شركات، وبلغ أكبر عطاء 335 ألف دينار مقدم من شركة Straight Line Media Company. أما المزايدة الثانية فهي تأجير مواقع إعلانية لعدد (2) إعلان من نوع يوني بول بشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتقدمت لها شركة Group Plus For Advertising بأكبر عطاء بمبلغ 280 ألف دينار.
الوزارة | وصف المناقصة | نوع المناقصة | العطاءات | أقل عطاء | الشركة المتقدمة بأقل عطاء |
المواصلات والأتصالات | مسار مشروع سكة حديد مجلس التعاون داخل مملكة البحرين | محدودة | 1 | 39,962 | Intecsa-Inarsa |
هيئة تنظيم الاتصالات | الحصول على خدمات استشارية لإجراء مسح على سوق الاتصالات 2016 | عامة | 3 | 31,157 | MERX Research |
هيئة الكـهرباء والمــاء | الصيانة الروتينية لمعدات مكافحة الحريق بهيئة الكهرباء والماء. | عامة | 5 | 13,498 | Al Mufeed Low Power Services Co. |
وزارة شئون الشباب والرياضة | إنشاء ملعب كرة قدم من النجيل الصناعي لمركز شباب الشاخورة | عامة | 5 | 285,766 | Al Ghulam Rasul Trading & Const. |
وزارة التربية والتعليم | صيانة وإصلاح أنظمة الاتصالات وملحقاتها من بدالات وهواتف بإدارات ومدارس وزارة التربية والتعليم | عامة | 3 | 1,243 | Pure Support Electronics Co. |
تأثيث سكن المعلمات والوافدات الخامس | محدودة | 3 | 41,743 | Al Satter Trading | |
وزارة الصحـــــــة | استبدال أجهزة التكييف المركزية بمبنى الأجهزة الطبية في مجمع السلمانية الطبي | عامة | 11 | 62,000 | Integrated Facility Management |
استبدال المصاعد في مبنى مهبط الطائرات بمجمع السلمانية الطبي | عامة | 4 | 39,950 | Syscon Trading & Mechanical Services | |
بلدية المنامة | مزايدة تأجير موقع إعلاني لإعلان من نوع برزما بحدود منطقة المنامة | عامة | 9 | 335,150 | Straight Line Media Company |
تأجير مواقع اعلانية لعدد (2) اعلان من نوع يوني بول بشارع الشيخ عيسى بن سلمان | عامة | 9 | 280,000 | Group Plus For Advertising | |
طيران الخليج | شراء 24 سيارة لشركة طيران الخليج | عامة | 6 | - | 0 |
توفير منتجات مختلفة من الالمنيوم | عامة | 6 | - | 0 | |
وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (الأشغال) | أعمال المسح التلفزيوني لشبكات الصرف الصحي 2016 -2018 رقم المشروع: SES-15-94-000-العطاءات الفنية | عامة | 6 | - | 0 |
أعمال الصيانة الشاملة و الصباغة لثلاث مدارس حكومية (3) في المحافظة الشمالية و مدرستان حكوميتان (2) في المحافظة الجنوبية | عامة | 6 | 398,864 | A.Azia Al Sayed Cont. | |
العطاءات الفنية تجديد وترميم مبنى 6 بإدارة صيانة المباني بالمحرق | عامة | 3 | - | 0 | |
مشروع الإصلاحات المطلوبة للمنشآت الخرسانية في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي-العطاءات الفنية | عامة | 4 | - | 0 | |
المخــازن المركزية | موصلات كهربائية | عامة | 1 | 273,973 | KHAYABER TRADING CO. W.L.L |
انابيب فولاذية | عامة | 6 | 73,108 | Al Bakali General Trd. | |
انابيب بلاستيكية | عامة | 3 | 41,000 | Bahrain Pipes | |
مفاتيح كهربائية | عامة | 2 | 241,500 | Universal Electro Eng. | |
صمامات | عامة | 6 | 17,612 | Al Madar General Trading | |
شركة نفط البحرين | خدمات استشارية واستراتيجية لتسويق زيت التشحيم – المرحلة 2.2 | محدودة | 3 | - | 0 |
تزويد مندوب لفرع التكرير لبرنامج تحديث المصفاة | محدودة | 1 | 168,680 | A.Rahim Moh’d A.Rahim Fakhroo | |
معالج وخادم بي إم أي | محدودة | 1 | 49,840 | Bahrain Business Machines | |
تأجير وصيانة أجهزة المراقبة الشخصية لمادة كبريتيد الهيدروجين | محدودة | 1 | 360,000 | Kavalani & Sons W.L.L | |
معدات واجهزة إج بي | محدودة | 2 | 82,600 | Zayani Infosystems Middle East | |
تزويد مواد البقالة لنادي بابكو، الدار، مستشفى العوالي وكفتريا المصفاة | عامة | 7 | 12,206 | Abdul Latif Khalid Al Aujan Food |
العدد 5060 - الخميس 14 يوليو 2016م الموافق 09 شوال 1437هـ