العدد 4905 بتاريخ 10-02-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


البحرين تتصدّر العرب في نسبة عدد السجناء... وأميركا تتزّعم العالم

الوسط – محرر الشئون المحلية

 نقل موقع الـCNN بالعربية تقريراً نشره المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية، يشير إلى أن البحرين تبوّأت المركز الأول عربياً في نسبة عدد السجناء، إذ وصل رقمهم في مؤسساتها السجنية حوالي 4 آلاف سجين، بمعدل 301 من كل مئة ألف من السكان، متبوعةً بالإمارات العربية المتحدة التي بلغ عدد سجنائها حوالي 11 ألف ومئة سجين، بنسبة 229 من كل مئة ألف قاطن بالإمارات، بينما كانت الزعامة العالمية من نصيب الولايات المتحدة الأميركية.

 وتشير الأرقام التي نشرها المركز في تقرير حديث له حول أوضاع السجون في العالم، نُشر بداية هذا الشهر، تبوّأ المغرب المركز الثالث عربيًا برقم 76 ألف سجين، أي 222 سجينًا من كل مئة ألف من السكان، بينما كان المركز الرابع من نصيب تونس بنسبة 212، ورقم 23 ألف و600 سجين.

 وحلّت السعودية في مركز أوسط برقم 47 ألف سجين، أي 161 من نسبة مئة ألف، بينما كانت نسبة مصر جد منخفضة ولم تتجاوز 76، بحوالي 62 ألف سجين، فيما كانت سجون إسرائيل من الأكثر اكتظاظًا في الشرق الأوسط بنسبة 256، أي بحوالي 20 ألف ومئتي سجين. وحلّت الولايات المتحدة على رأس دول العالم من حيث عدد السجناء، برقم 2.2 مليون سجين، متبوعة بالصين بحوالي 1.65 مليون، ثم روسيا بحوالي 640 ألف، وبعدها البرازيل بـ607 ألف، كما كان الرقم في إيران من بين الأكبر عالمياً بحوالي 225 ألف سجين.

ولفت هذا التقرير إلى وجود أزيد من 10.35 ملايين شخص خلف القضبان عبر كل دول العالم، وهو رقم لا يشمل عدد السجناء في كوريا الشمالية وإريتريا والصومال، كما يبقى رقم سجناء الصين المذكور في التقرير نسبيًا، ممّا قد يرفع عدد السجناء في العالم إلى 11 مليوناً. 

أما فيما يخصّ نسبة السجناء من كل مئة ألف، فالمرتبة الأولى كانت من نصيب دولة السيشل برقم 799، ثم الولايات المتحدة برقم 698، وبعدها دولة سانت كيتس ونفيس بـ607. كما يظهر أن عدد السجناء انخفض في أوروبا مؤخراً بنسبة 21 في المئة، بينما ارتفع في الولايات المتحدة بـ14 في المئة، كما ارتفعت نسبة السجينات بحوالي 50 في المئة منذ عام 2000 بينما توّقفت النسبة لدى الذكور عند 18 في المئة.



أضف تعليق



التعليقات 46
زائر 1 | إنجاز 1:31 ص إنجاز كبير للبحرين ،، مبروكين رد على تعليق
زائر 2 | 1:33 ص أصغر دولة عربية تتصدر جميع الدول العربية في نسبة عدد السجناء؟ والله عيب رد على تعليق
زائر 52 | 4:53 ص فعلاً
زائر 3 | اووووووووه 1:37 ص اوووه اول مرة نتصدر المركز الاول الف مبروووك رد على تعليق
زائر 5 | إنجاز عظيم 1:43 ص ما شاء الله إنجاز رائع رغم صغر المساحة و قلة نسبة عدد السكان مقارنة بالدول العربية الأخرى حققت البحرين ما عجزت عنه الدول الاخرى الله يبارك عقبال ....
زائر 4 | هههههههه 1:39 ص خلاص راح تفوز بوضعها في كتاب غينيس للأرقام القياسية رد على تعليق
زائر 41 | خلاص احنا الي فوزناها الشعب الاصيل 3:51 ص دايما الشعب الاصيل يدفع عجلة التقدم والتطور
زائر 6 | عادي 1:43 ص الواحد مايكح ولة تنحنح أكلوة شخرنخر رد على تعليق
زائر 7 | نهنئ الشعب والحكومة وخصوصاً بابا زابط 1:44 ص متصدر لا تكلمني رد على تعليق
زائر 8 | شي طبيعي 1:45 ص عندما تصدر السلطه القوانين التي تريد دون الاعتراف بالدستور او القوانين الدوليه وتعتبر كل من يتكلم او يعبر عن رأيه باي صوره من صور التعبير والاحتجاج حالهم حال جميع العالم انهم ارهابيه ومجرمين ولكن لابد للقيد ان ينكسر رد على تعليق
زائر 9 | هذا لاشي 1:49 ص وما خفي أعضم وادها وستبدي الايام ماخفي خلف الجدران العاليه رد على تعليق
زائر 10 | مبروك 1:50 ص هذا بالنسبة إلى كل السجناء، لو حصرنا النسبة في السجناء على خلفية سياسية من عدد المواطنين نطلع الأول على العالم بدون منازع. رد على تعليق
زائر 11 | مبرووك 1:50 ص انجاز غير مسبوق رد على تعليق
زائر 12 | 1:51 ص دائما البحرين متقدمة صومالياههههههه. رد على تعليق
زائر 13 | 1:51 ص ابارك ... على هذا التصدر رد على تعليق
زائر 14 | 1:52 ص هذا يدل على ...الشفافية وحرية التعبير - رد على تعليق
زائر 15 | 2:05 ص هذا دليل على من يدعون الاقلبيه هم الخارجون عن القانون والمخربين رد على تعليق
زائر 25 | 2:28 ص إذا كان القانون يفصل حسب طلب المسؤول سترى غالبية الشعب في السجن
من ينبس ببنت شفة فمصيره رقم من الارقام المدرجة في المقال
زائر 16 | يا بختنا متفوقون 2:06 ص لو يحصرون العدد على السجناء السياسين وسجناء الرأي المسجوني واللي افرج عنهم لتفوقنا بكثير على دول العالم بأجمعة في عدد السجناء على مر التاريخ رد على تعليق
زائر 18 | ماشاء 2:14 ص ماشاء الله تبارك الرحمن كل شيء ضد الشعب إحنا متفوقين فيه
زائر 17 | مبروك الصدارة 2:09 ص من زود الهم والغم اللي فينا صرنا مصاروة نضحك على آلامنا وجراحاتنا رد على تعليق
زائر 19 | خبرك 2:18 ص خبرك عقب يومين عيد الحب 14 فبراير بزيد العدد وخلونا نأخذ المركز الأول عالميا رد على تعليق
زائر 21 | بو فهد من الكويت 2:21 ص اقترح تاسيس وزارة سعادة وتسامح في البحرين رد على تعليق
زائر 28 | 2:45 ص مانبي ديكورات. عندنا كثير من المؤسسات للديكور و إايك بعض الأمثلة
مجلس نواب
مجلس شورى
مؤسسة حقوق الامستن
ديوان التظلمات
لم يقع الضيم يقع على الشعب البحريني من الداخل فقط بل من الجوار أيضا فلم يسعوا لحل أزماته بل سعوا لمفاقمتها فلم يمدونا بالحلول بل بالاسلحة
زائر 22 | 2:21 ص ماشاء الله البحرين متفوقة في كل شي الا المعاشات طايح حظها ... الله كريم على كل حال رد على تعليق
زائر 24 | 2:24 ص نبارك للبحرين و البحرينيين هذا الإنجاز الفريد... رد على تعليق
زائر 26 | 2:35 ص مبروك هذا الانجاز.. رد على تعليق
زائر 27 | 2:39 ص نهنئ الشعب والحكومة هذا الإنجاز العظيم ،... رد على تعليق
زائر 29 | 2:50 ص اهم شي على مستوى العالم امريكا هي الاول، راعيه الديموقراطية والسلام رد على تعليق
زائر 30 | ما قصرت 2:55 ص اخيرتاً حصلنا المركز الاول و اخذنا الكأس
مبروك. رد على تعليق
زائر 32 | 3:03 ص كل بسبب النفط رد على تعليق
زائر 33 | 3:04 ص عجلة التطور لا تتوقف
2030
نشكر الجهود الجبارة للدولة, الله يزيد ويبارك رد على تعليق
زائر 34 | 3:07 ص مبروك ياوطني لقد فزة بالمركز الاول حتى في اقصى الضروف ابنا شعبك هم من وضعك في المركز الاول مثل ماحصل في بطولة كرة اليد الله درك يا شعبي انت مع وطنك في اقسى الضروف رد على تعليق
زائر 35 | 3:08 ص وهوووو,
نلاقيكم يا امريكا في النهائي V رد على تعليق
زائر 36 | الشعب كنز 3:19 ص والنعم هذا هو بسبب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وقيمة الشعب لدى الدولة رد على تعليق
زائر 42 | ألف مبروووك 3:56 ص شر البلية ما يضحك

رد على تعليق
زائر 44 | 4:07 ص مبروك للبحرين على هذا الإنجاز رد على تعليق
زائر 45 | 4:28 ص مبروك لبحرين اول مرة تأخذ المركز الاول رد على تعليق
زائر 48 | سؤال 4:46 ص الإمارات لماذا إحتلّت المركز الثاني بهذا العدد الكبير من السجناء علماً بأنّ الإمارتيين عددهم السكاني قليل مقارنةً مع البحرين ومؤشر السعاده فيها كبير جدّاً مقارنةً مع دول العالم الأخري رد على تعليق
زائر 51 | عقبال المركز اﻻول 4:53 ص رد على تعليق
زائر 59 | 5:41 ص انزين يا عالم يا ناس هذا شنو معناته ؟؟؟!

حسبنا الله ونعم الوكيل رد على تعليق
زائر 62 | ولد عمي طفل عمره 10 سنين ساجنينه 6:04 ص طفل شافوه يركض وي ربعه في أحد زرانيق القريه في وقت مافي مشاكل ولاشي شالوه هو وربعه ربعه اللي وياه هد وهم وهو سيده يو م ثاني نيابه ويحكمون عليه 15 يوم لادراسه ولا شي رد على تعليق
زائر 70 | 10:20 ص وماذا عن سوريا والعراق؟ رد على تعليق
زائر 72 | 12:24 م لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , الى الله المشتكى لك الله يا شعبي , يا فرج الله , سؤال : هل المسؤؤلون سمعوا هالخبر . رد على تعليق
زائر 73 | 12:25 م المشكلة البحرين صغيرة جدا بالنسبة وشعبها ولا أحلى منه . رد على تعليق
زائر 74 | 9:44 م أخيرا حصلنا المركز الاول في شي!!!
و الخير و البركة في نقط نقط نقط.....
متى ترجع البحرين مرة اخرى الاولى خليجيا في المجالات الايجابية!!!!! رد على تعليق